Product Details:
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Home |
Door Type | Single Door |
Model | WR32 |
Weight | 32 Kg |
External Dimension | 12 x 15 x 12 Inch |
Product Details:
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
Door Type | Single Door |
Usage/Application | Home |
Material | Carbon Steel |
Model | WR42 |
External Dimension | 15 X 18 X 12 Inch |
Product Details:
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
Door Type | Single Door |
Usage/Application | Home |
Surface | Polished |
Weight | 32 Kg |
Model Name/Number | WL32 |
Box Dimension | 12 X 15 X 8 Inch |
Product Details:
Door Type | Single Door |
Usage/Application | Home |
Model Name/Number | WL45 |
Material | Carbon Steel |
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
External Dimension | 18 x 15 x 8 Inch |
Product Details:
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Commercial |
Model | WL60 |
External Dimension | 24 X 24 X 8 Inch |
Weight | 60 Kg |
Product Details:
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Commercial |
Door Type | Single Door |
Model | FL44 |
Weight | 44 Kg |
External Dimension | 15 x 18 x 12 Inch |
Model | Size in Inches | ||
H | W | D | |
Floor 22 | 10 | 15 | 10 |
Floor 32 | 12 | 15 | 12 |
Floor 44 | 15 | 18 | 12 |
Product Details:
Brand | SHELTER'S SAFFIN |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Home |
Model | FL32 |
External Dimension | 12 X 15 X 12 Inch |
Weight | 32 Kg |